20.09. bis 24.09.2017 | 23. IRO Weltmeisterschaft 2017 | im Raum Wiener Neustadt, Österreich |
Die diesjährige WM der Rettungshunde fand in Wien statt.
Leider hat es dieses Jahr kein Teilnehmer aus Geiselberg in die Qualifikation geschafft. Trotzdem haben wir mit den bekannten und befreundeten teilnehmenden Hundeführern und Hundeführerinnen mitgefiebert.
Die Ergebnisse in Kurzform:
Fährte B
Rng./ Plc. | Nachname/last name | Vorname/first name | Verband/ NRO | Hund/dog | A | B | Gesamt/ total | Note/ grade |
1 | Steinborn | Christa | RHS Isar | Djuma | 192 | 93 | 285 | SG / VG |
2 | Neumann | Denise | SV | Sharia | 187 | 79 | 266 | G |
3 | Ebner | Wolfgang | ÖVD | Orka | 183 | 79 | 262 | G |
4 | Colligs | Christine | SV | Quentchen | 171 | 80 | 251 | G |
5 | Tutschek | Cara | ÖGV-RH | Dakar | 153 | 91 | 244 | G |
6 | Funk | Stefan Hans | DVG | Aick | 170 | 72 | 242 | G |
… | … | … | … | … | ||||
8 | Sautter | Brigitte | SV | Enny | 156 | 75 | 231 | B / SUFF |
Gratulation an Christa Steinborn zum wiederholten (2015) WM-Titel und an Christine Colligs zu ihrer ersten erfolgreichen WM-Teilnahme !
Fläche B
Rng./ Plc. | Nachname/last name | Vorname/first name | Verband/ NRO | Hund/dog | A | B | Gesamt/ total | Note/ grade |
1 | Beatse | Pascal | CSP | Flash | 185 | 94 | 279 | SG / VG |
2 | Strašek | Sebastijan | ERPS | Thor | 196 | 82 | 278 | SG / VG |
3 | Ericsson | Jenniefer | SBK | Troja | 188 | 86 | 274 | SG / VG |
4 | Taewon | Lee | KK CRD | Ike | 188 | 83 | 271 | SG / VG |
5 | Dedinova | Jitka | SZBK | Calimero | 182 | 83 | 265 | G |
6 | Modic | Borut | EVRPL | Ray | 180 | 85 | 265 | G |
7 | Castaneda | Enrique | ANGPS | Hira | 182 | 82 | 264 | G |
8 | Gregor | Renate | RHS Isar | Bruno | 176 | 86 | 262 | G |
9 | Saarela | Leea | SPKL | Jack | 173 | 88 | 261 | G |
10 | Beck | Michaela | BRH | Arco | 169 | 90 | 259 | G |
11 | Seebach | Christine | BRH | Bjarne | 175 | 80 | 255 | G |
… | … | … | … | … | ||||
Schlamp | Sonja | BRH | Nelly | 138 | 86 | 224 | oB. / nS | |
Bülter | Hermann | SV | Luke | 121 | 90 | 211 | oB. / nS. | |
Uphoff | Silke | DVG | -Junior | 65 | 75 | 140 | oB. / nS. | |
Beutler | Nicole | DVG | Ilwie | 55 | 75 | 130 | Ab./Stop | |
Balzereit | Vanessa | DVG | Joschi | 55 | 72 | 127 | Ab./Stop |
Gratulation an Tine & Koda für ihre erste erfolgreiche WM-Teilnahme sowie auch an die Teilnehmer Nicole Beutler und Silke Uphoff ! Nächstes Mal wird zugeschlagen !!
Trümmer B
Rng./ Plc. | Nachname/last name | Vorname/first name | Verband/ NRO | Hund/dog | A | B | Gesamt/ total | Note/ grade |
1 | Kühn | Isabella | RHS Isar | Spark | 196 | 96 | 292 | V / EXC |
2 | Belényi | Beatrix | KEA | Zen | 198 | 87 | 285 | SG / VG |
3 | Laner | Astrid | A.C.C.K9t | OKI DOKI | 196 | 89 | 285 | SG / VG |
4 | Bolka | Matjaz | KVRPK | IRIS – IRA | 192 | 88 | 280 | SG / VG |
5 | Bengtsson | AnneCharlotte | SBK | Odin | 185 | 95 | 280 | SG / VG |
… | … | … | … | … | ||||
19 | Schmidt | Hannah | BRH | Kaya | 178 | 75 | 253 | G |
34 | Steinborn-Bartsch | Yvonne | SV | Boo | 142 | 86 | 228 | B / SUFF |
35 | Luckscheiter | Gabriele | DVG | „Jimmy“ | 148 | 79 | 227 | B / SUFF |
Gratulation an Isabelle Kühn vom RHS Isar für das exzellente Ergebnis und die anderen deutschen Teilnehmer !