Ergebnisse / Bericht / Bilder
OG-Reguläre Veranstaltung 11.06.2016
Geiselberg/Pfalz e.V.
Leistungsrichter/in: Lothar Lang LG: 11
Fährtenleger/in: Gerhard Chelius (2xIPO3), Klaus Horbach 1xIPO2
Schutzdiensthelfer/in: Klaus Horbach (4x), Alexander Bold (1xIPO1)
Prüfungsstufe: IPO1 | |||||||
Platz | Name Hund | A | B | C | Total | Note | |
Hundeführer/in | |||||||
1 | Ely vom Karthäuser Löwentor | 96 | 96 | 92 | 284 | SG | bestanden |
Klaus Horbach, Geiselberg/Pfalz e.V. | |||||||
2 | Ben vom Hohner Berg | 98 | 87 | 71 | 256 | G | bestanden |
Rudi Lehmann, Geiselberg/Pfalz e.V. | |||||||
Prüfungsstufe: IPO2 | |||||||
Platz | Name Hund | A | B | C | Total | Note | |
Hundeführer/in | |||||||
1 | Cash vom dunklen Kerker (RSV) | 83 | 92 | – | – | M | Abbruch |
Angelika Herbel-Zott, Kaiserslautern | |||||||
Prüfungsstufe: IPO3 | |||||||
Platz | Name Hund | A | B | C | Total | Note | |
Hundeführer/in | |||||||
1 | Zorro von der Ellerbachbrücke | 99 | 89 | 86 | 274 | SG | bestanden |
Manfred Weber, Geiselberg/Pfalz e.V. | |||||||
2 | Genja vom Teichblick | 99 | 91 | 84 | 274 | SG | bestanden |
Anke Seddig, | |||||||
Prüfungsstufe: BH | |||||||
Platz | Name Hund | A | B | C | Total | Note | |
Hundeführer/in | |||||||
Fino v. Erikson | – | – | – | – | bestanden | ||
Hans Peter Stabenow, | |||||||
Confeti | – | – | – | – | bestanden | ||
Alexander Bold, Geiselberg/Pfalz e.V. | |||||||
Prüfungsstufe: BgH1 | |||||||
Platz | Name Hund | A | B | C | Total | Note | |
Hundeführer/in | |||||||
1 | Bella | 80 | – | – | 80 | G | bestanden |
Gerold Weiß, | |||||||
2 | Nando vom Kloster Haimbach | 74 | – | – | 74 | B | bestanden |
Jürgen Horak, | |||||||
3 | Kira | 73 | – | – | 73 | B | bestanden |
Heinz Mänges, Geiselberg/Pfalz e.V. |