Ergebnisse / Bericht / Bilder
Auch in diesem Herbst trafen sich die Mitglieder der Ortsgruppe Geiselberg und befreundete Hundesportler wieder zur Überprüfung der erlernten Kenntnisse in den Prüfungsstufen:
OG-Reguläre Veranstaltung 30.10.2016
Geiselberg/Pfalz e.V.
Leistungsrichter/in: Jürgen Klein LG: 11
Fährtenleger/in: Gerhard Chelius (IPO2), Klaus Horbach (IPO3)
Schutzdiensthelfer/in: Frank Mayer
Prüfungsstufe: IPO2 | |||||||
Platz | Name Hund | A | B | C | Total | Note | |
Hundeführer/in | |||||||
1 | Ely vom Karthäuser Löwentor | 93 | 85 | 87 | 265 | G | bestanden |
Klaus Horbach, Geiselberg/Pfalz e.V. | |||||||
Prüfungsstufe: IPO3 | |||||||
Platz | Name Hund | A | B | C | Total | Note | |
Hundeführer/in | |||||||
1 | Zorro von der Ellerbachbrücke | 95 | 83 | 92 | 270 | SG | bestanden |
Manfred Weber, Geiselberg/Pfalz e.V. | |||||||
Prüfungsstufe: BH | |||||||
Platz | Name Hund | A | B | C | Total | Note | |
Hundeführer/in | |||||||
Superbia ex Duria | – | – | – | – | bestanden | ||
Natascha Roeltgen, | |||||||
Prüfungsstufe: BgH2 | |||||||
Platz | Name Hund | A | B | C | Total | Note | |
Hundeführer/in | |||||||
1 | Kira | 81 | – | – | 81 | G | bestanden |
Heinz Mänges, Geiselberg/Pfalz e.V. | |||||||
Prüfungsstufe: BgH1 | |||||||
Platz | Name Hund | A | B | C | Total | Note | |
Hundeführer/in | |||||||
1 | Confeti | 83 | – | – | 83 | G | bestanden |
Alexander Bold, Geiselberg/Pfalz e.V. | |||||||
2 | Rocky | 81 | – | – | 81 | G | bestanden |
Andrea Seel, Kaiserslautern |